Kennzahlen Wasserversorgung 2009
| Abgabe: | |
| Haushalte | 1'260’213 m3 |
| Gewerbe und Industrie | 254’048 m3 |
| Vertragsgemeinden | 232'541 m3 |
| Total Abgabe | 1'746’802 m3 |
| Abgabe pro Einwohner/Tag (nur Haushalte) | 202 Liter |
| Technische Daten / Netz: | |
| Wassergewinnungsanlagen | 3 |
| Konzessionierte Bezugsmenge | 21'450l/min |
| Stufenpumpwerke | 9 |
| Druckzonen | 4 |
| Reservoire | 10 |
| Inhalt | 20'400 m3 |
| Wasserleitungsnetz | 126’679 m |
| Anzahl Zähler | 3'158 |
| Hydranten | 896 |
| Öffentliche Brunnen | 14 |
Kontakt
Stadt
Wädenswil
Werke
Eintrachtstrasse 24
8820 Wädenswil
Tel. 044 789 75 11
Fax 044 789 75 15
Situationsplan (pdf)
ÖffnungszeitenMontag
08.00 - 11.30 Uhr
13.30 - 18.00 Uhr
Dienstag - Freitag
08.00 - 11.30 Uhr
13.30 - 16.30 Uhr